
AngelStat Bias Bound Reusable Sterilization Wrap
Starts From
Description
AngelStat Bias Bound Reusable Sterilization Wrap is composed of a woven blend
of 55% cotton and 45% polyester. This combination ensures strength and
longevity, making it suitable for repeated use. With a weight of 4.1 oz. per
square yard, this wrap strikes the perfect balance between sturdiness and
flexibility. It provides adequate protection while allowing for easy wrapping
and maneuvering.
Features:
- Medium weight, 4.1 oz. per square yard
- T-160 thread count and fabric weight ensure durability
- Made of a woven blend of 55% cotton and 45% polyester
- Two-ply wrappers stitched with bias binding for quick identification
- The bias binding on the wrappers not only adds strength but also aids in quick identification
Specifications
| Model No | Product Type | Width Inches | Color | Length Inches | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| MDT01320018 | Wrapper | 18.0000 IN | Ceil Blue | 18.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320024 | Wrapper | 24.0000 IN | Ceil Blue | 24.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320030 | Wrapper | 30.0000 IN | Ceil Blue | 30.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320036 | Wrapper | 36.0000 IN | Ceil Blue | 36.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320045 | Wrapper | 45.0000 IN | Ceil Blue | 45.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320054 | Wrapper | 54.0000 IN | Ceil Blue | 54.00000 IN | AngelStat |
| MDT013200547 | Wrapper | 54.0000 IN | Ceil Blue | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320072 | Wrapper | 70.0000 IN | Ceil Blue | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320512 | Wrapper | 12.0000 IN | Jade Green | 12.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320524 | Wrapper | 24.0000 IN | Jade Green | 24.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320530 | Wrapper | 30.0000 IN | Jade Green | 30.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320536 | Wrapper | 36.0000 IN | Jade Green | 36.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320545 | Wrapper | 45.0000 IN | Jade Green | 45.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320554 | Wrapper | 54.0000 IN | Jade Green | 54.00000 IN | AngelStat |
| MDT013205547 | Wrapper | 54.0000 IN | Jade Green | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321018 | Wrapper | 18.0000 IN | Misty Green | 18.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321024 | Wrapper | 24.0000 IN | Misty Green | 24.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321030 | Wrapper | 30.0000 IN | Misty Green | 30.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321036 | Wrapper | 36.0000 IN | Misty Green | 36.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321045 | Wrapper | 45.0000 IN | Misty Green | 45.00000 IN | AngelStat |
| MDT013210547 | Wrapper | 54.0000 IN | Misty Green | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321072 | Wrapper | 70.0000 IN | Misty Green | 72.00000 IN | AngelStat |
Warranty
- The product warranty is applicable as per the terms and conditions provided by the product manufacturer.
Please call us for specific details.
Return
Please call us for specific details.
Description
AngelStat Bias Bound Reusable Sterilization Wrap is composed of a woven blend
of 55% cotton and 45% polyester. This combination ensures strength and
longevity, making it suitable for repeated use. With a weight of 4.1 oz. per
square yard, this wrap strikes the perfect balance between sturdiness and
flexibility. It provides adequate protection while allowing for easy wrapping
and maneuvering.
Features:
- Medium weight, 4.1 oz. per square yard
- T-160 thread count and fabric weight ensure durability
- Made of a woven blend of 55% cotton and 45% polyester
- Two-ply wrappers stitched with bias binding for quick identification
- The bias binding on the wrappers not only adds strength but also aids in quick identification
Specifications
| Model No | Product Type | Width Inches | Color | Length Inches | Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| MDT01320018 | Wrapper | 18.0000 IN | Ceil Blue | 18.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320024 | Wrapper | 24.0000 IN | Ceil Blue | 24.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320030 | Wrapper | 30.0000 IN | Ceil Blue | 30.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320036 | Wrapper | 36.0000 IN | Ceil Blue | 36.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320045 | Wrapper | 45.0000 IN | Ceil Blue | 45.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320054 | Wrapper | 54.0000 IN | Ceil Blue | 54.00000 IN | AngelStat |
| MDT013200547 | Wrapper | 54.0000 IN | Ceil Blue | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320072 | Wrapper | 70.0000 IN | Ceil Blue | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320512 | Wrapper | 12.0000 IN | Jade Green | 12.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320524 | Wrapper | 24.0000 IN | Jade Green | 24.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320530 | Wrapper | 30.0000 IN | Jade Green | 30.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320536 | Wrapper | 36.0000 IN | Jade Green | 36.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320545 | Wrapper | 45.0000 IN | Jade Green | 45.00000 IN | AngelStat |
| MDT01320554 | Wrapper | 54.0000 IN | Jade Green | 54.00000 IN | AngelStat |
| MDT013205547 | Wrapper | 54.0000 IN | Jade Green | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321018 | Wrapper | 18.0000 IN | Misty Green | 18.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321024 | Wrapper | 24.0000 IN | Misty Green | 24.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321030 | Wrapper | 30.0000 IN | Misty Green | 30.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321036 | Wrapper | 36.0000 IN | Misty Green | 36.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321045 | Wrapper | 45.0000 IN | Misty Green | 45.00000 IN | AngelStat |
| MDT013210547 | Wrapper | 54.0000 IN | Misty Green | 72.00000 IN | AngelStat |
| MDT01321072 | Wrapper | 70.0000 IN | Misty Green | 72.00000 IN | AngelStat |
Warranty
- The product warranty is applicable as per the terms and conditions provided by the product manufacturer.
Please call us for specific details.
Return
Please call us for specific details.
Starts From
Questions & Answers
Get answers about AngelStat Bias Bound Reusable Sterilization Wrap
No questions yet
Be the first to ask about AngelStat Bias Bound Reusable Sterilization Wrap. Your question will help other customers too.
Customer Reviews
Read genuine reviews from verified customers.
You May Also Like
Products similar to what you're viewing

Halyard Sterilization Pouch, Heat Seal, Flat Reel, Plasma

McKesson Sterilization Record Card White 3 x 5 Inch

McKesson Sterilizer Monitoring Mail-In Service 24-72 Hour Read Time

McKesson Biological Record Notebook White 5 x 7.5 Inch

Tuttnauer Sterilization Chemical Indicator Strip, Class 5 - Bag of 250









